107149 posts have been vacant in 50 departments of Assam Government. See how many vacancies in a department wise: The Hon’ble Chief Minister of Assam has already announced 1 lakh jobs in the next 1 year. 107149 posts have been lying vacant in 50 departments of assam government since 2016. The education department has a maximum vacancy of 50465 posts ranging from Grade IV.
See how many vacancies in a department –
More than one lakh posts are currently lying vacant in the 50 different Assam government departments. Assam State General Administration Department Minister Ranjit Kumar Dass revealed the data in the assembly on Tuesday. Replying to a question asked by Congress MLA Debabrat Saikia in the ongoing budget session of the assembly, Minister Dass said that the highest number of vacant posts is lying in the Education Department, followed by the Home Department.
Assam Govt Departments | Vacant Posts (in No.) | |
1 | Fishery Department | 258 |
2 | Veterinary & Animal Husbandry | 2,252 |
3 | Assam Labour welfare | 54 |
4 | Assam P&RD | 2,137 |
5 | General Administration | 830 |
6 | Lok Nirman (Roads & Building) | 1308 |
7 | Soil Conservation | 526 |
8 | Sports and Youth Welfare | 712 |
9 | Tea Tribes Welfare | 6 |
10 | Chief Minister’s Secretariat | 2 |
11 | Supply Department | 95 |
12 | Minority Welfare | 20 |
13 | Char Development | 20 |
14 | Public Institutions Department | 2 |
15 | Border Security and Development: | 06 Nos, |
16 | I&T Department: | 09 Nos |
17 | Secretariat Administration: | 719 Nos |
18 | Personnel Department: | 144 Nos, |
19 | Public Relations Department: | 107 Nos |
20 | WPT | 348 Nos |
21 | Transport: | 1,001 Nos |
22. Forest Department: 2,918 Nos
23. Excise: 459 Nos,
24. Agriculture: 962 Nos,
25. Tourism deptt: 144 Nos,
26. Transformation and Development: 522 Nos,
27. Health Department: 9, 353 Nos,
28. Pension and Public Grievances: 2 Nos,
29. Country Development: 191 Nos
30. Public Health Engineering: 1, 005 Nos,
31. Science and Technology: 11 Nos,
32. Printing and Stationery: 68 Nos,
33. Cultural Affairs: 561 Nos,
34. Law and Justice: 678 Nos,
35. Border Area Development: 2, 253 Nos,
36. Guwahati Development Department: 1, 092 Nos
37. Industry & Commerce: 523 Nos,
38. Training Department: 50 Nos,
39. Social Welfare: 666 Nos,
40. Co-operative: 371Nos,
41. Handloom& Textile: 988 Nos,
42. Power Department: 48 Nos,
43. Skill Development: 876 Nos,
44. Mines and Minerals: 21 Nos,
45. Revenue and Disaster Management: 1,139 Nos and
46. Home Department: 20, 248 Nos.
Number of Vacant Posts in Assam Govt Departments in Assamese language
বিভাগ | খালী পদ |
শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগ | 54 |
পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ | 2152 |
মীন বিভাগ | 258 |
পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্যয়ন বিভাগ | 2137 |
সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ | 830 |
লোকনিৰ্মাণ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পথ ) বিভাগ | 1308 |
ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ | 526 |
ক্ৰীড়া বিভাগ | 712 |
শিক্ষা বিভাগ | 50465 |
চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগ | 6 |
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় বিভাগ | 2 |
যোগান বিভাগ | 95 |
চৰ অঞ্চল বিভাগ | 20 |
ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগ | 2 |
সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন বিভাগ বিভাগ | 6 |
সচিবালয় প্ৰশাসন বিভাগ | 719 |
পাৰ্ছনেল বিভাগ | 144 |
জনসংযোগ বিভাগ | 107 |
ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগ | 348 |
পৰিবহণ বিভাগ | 1001 |
বন বিভাগ | 2918 |
আবকাৰী বিভাগ | 459 |
কৃষি বিভাগ | 962 |
পৰ্যটন বিভাগ | 144 |
ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগ বিভাগ | 522 |
স্বাস্থ্য বিভাগ | 9353 |
পেন্সন আৰু ৰাজহুৱা বিভাগ | 2 |
নগৰ উন্নয়ন বিভাগ | 19 |
জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ | 1005 |
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ | 11 |
প্ৰিণ্টিং আৰু ষ্টেচনাৰী বিভাগ | 68 |
সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ | 561 |
ন্যায়িক বিভাগ বিত্ত বিভাগ | 678 |
সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন বিভাগ বিভাগ | 952 |
বিধায়নী বিভাগ | 29 |
গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ | 1092 |
উদ্যোগ বিভাগ | 523 |
প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগ | 50 |
সমাজ কল্যাণ বিভাগ | 666 |
সমবায় বিভাগ | 371 |
হস্ততাত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগ | 988 |
শক্তি বিভাগ | 48 |
দক্ষতা বিকাশ বিভাগ | 876 |
খনি আৰু খনিজ সম্পদ বিভাগ | 21 |
ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ | 1139 |
গৃহ বিভাগ | 20248 |
The Assam government will soon start appointing these vacancies. So it’s time for everyone to start preparing.
0 Comments
Thanks you